365滚球进不去_外围滚球app365_365如何滚球第13周食谱表
365滚球进不去_外围滚球app365_365如何滚球第13周食谱表 | ? | |||||||
时间:2019.5.13.4-5.17标准:8元/人.天????????????? 就餐人数:2848人+259人 | ? | |||||||
日期 | 星期 | 餐别 | 食谱 | 品名 | 数量 | 品名 | 数量 | ? |
5.13 | 一 | 午餐 | 米饭 | 大米 | 600斤 | ? | ||
?? 红烧肉? | 去皮后腿肉 | 580斤 | 蚕豆子 | 60斤 | ? | |||
银鱼炖蛋 | 五花肉 | 120斤 | 蒜苗 | 420斤 | ? | |||
蚕豆子炒蒜苗 | 银鱼 | 150斤 | 黄瓜 | 250斤 | ? | |||
黄瓜汤 | 洋鸡蛋 | 300斤 | ? | |||||
5.14 | 二 | 午餐 | 米饭 | 大米 | 600斤 | ? | ||
? 红烧鹅肉? | 肉鹅 | 950斤 | 四月青 | 500斤 | ? | |||
?肉丝炒花菜 | 去皮后腿肉 | 120斤 | 洋鸡蛋 | 60斤 | ? | |||
?? 炒四月青 | 有机花菜 | 500斤 | 榨菜 | 120斤 | ? | |||
? 榨菜蛋汤 | ? | |||||||
5.15 | 三 | 午餐 | 米饭 | 大米 | 600斤 | |||
? 百叶卷肉 | 小(肋)排 | 90斤 | 西芹 | 600斤 | ? | |||
肉片炒西芹 | 去皮后腿肉 | 450斤 | 胡萝卜 | 60斤 | ? | |||
胡萝卜炒包菜 | 五花肉 | 150斤 | 春包菜 | 400斤 | ? | |||
排骨冬瓜汤 | 机百叶 | 660张 | 冬瓜 | 250斤 | ? | |||
5.16 | 四 | 午餐 | 米饭 | 大米 | 600斤 | |||
?红烧鸡大腿? | 去皮后腿肉 | 250斤 | 苋菜 | 550斤 | ? | |||
? 肉沫粉丝? | 鸡大腿 | 3150个 | 盐卤老豆腐 | 150斤 | ? | |||
蒜子炒苋菜 | 粉丝 | 90斤 | 榨菜丝 | 20斤 | ? | |||
腻豆腐 | 洋鸡蛋 | 60斤 | ? | |||||
5.17 | 五 | 午餐 | 米饭 | 大米 | 600斤 | ? | ||
? 笋干烧肉 | 去皮后腿肉 | 480斤 | 笋干 | 80斤 | ? | |||
? 肉烧茄子 | 小红茄 | 350斤 | 洋鸡蛋 | 60斤 | ? | |||
?炒毛菜 | 毛菜 | 500斤 | 西红柿 | 150斤 | ? | |||
?西红柿蛋汤? | 圆椒 | 60斤 | ? | |||||
备 注 | 食用油约430元,调料约390元, 合计约:820元。(/天) | ? | ||||||
学校膳食管理委员会(章)??? 总务副主任:沈新东?? 事务长:张学明?? 营养师:徐香 | ? | |||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | 制表日期:2019年5月10日 | ? |
2019年5月10日 08:40
?浏览量:0